申込状況
| No. | 都道府県 | 性別 |
| 1 | 東京都 | 男性 |
| 2 | 埼玉県 | 男性 |
| 3 | 千葉県 | 女性 |
| 4 | 千葉県 | 女性 |
| 5 | 東京都 | 男性 |
| 6 | 埼玉県 | 女性 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 |
開催日 | 2025年10月17日(金) |
|---|---|
対象者 | 【参加条件】 |
開催場所 | ザ・ゴルフクラブ竜ケ崎(茨城県 龍ケ崎市) |
集合場所 | ザ・ゴルフクラブ竜ケ崎(茨城県 龍ケ崎市) |
コーチ | 1パーティーに1名 ◾️松浦 みゆ(マツウラ ミユ) ◾️後藤 ひなの (ゴトウ ヒナノ) |
参加費用 | 49,800円(税込) ※参加費以外でのゴルフ場で購入されたものは各自ゴルフ場での清算となります。 |
申込期限 | 2025年10月3日(金) |
最少催行人数 | 最小9名(3組)(プロ3名) |
定員 | 最大21名(6組)(プロ3名) |
参加費用に 含まれるもの | ・キャディ付1Rプレー |
参加費用に 含まれないもの | ・交通費(自宅↔︎集合場所の往復) |
ご案内 | ◎ゴルフ場クローズの場合以外は悪天候でも開催となります。 |
その他 | ・ご来場に際は、ブレザーあるいはジャケットのご着用をお願いいたします。 |









